据中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷产业发展基金会、陶瓷信息联合发布的“陶业长征V——中国瓷砖产能调查”数据显示,全国瓷砖产能前20大陶企分别为:新明珠集团、唯美集团、华硕陶瓷集团、宏宇集团、东鹏控股、新权业企业、蒙娜丽莎集团、昊晟企业、新锦成集团、顺成集团、新中源集团、太阳陶瓷集团、欧神诺陶瓷、纯一企业、百强企业、日日升集团、瑞阳陶瓷集团、米兰诺集团、旭日集团、全圣企业。
据统计数据,全国瓷砖产能20大陶企共拥有瓷砖生产线427条,占全国瓷砖生产线总数的17.5%;瓷砖年产能合计达22.961亿平方米,亦占全国瓷砖总产能的17.5%。
全国瓷砖产能20大陶企名单及概况 | |||
序号 | 集团/企业名称 | 旗下(有窑炉的) 工厂名称 | 生产线数量 及年产能 合计 |
1 | 新明珠集团 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 广东萨米特陶瓷有限公司(肇庆) 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 江西新明珠建材有限公司 | 44条线 2.214亿㎡ |
2 | 广东唯美陶瓷有限公司(东莞) 广东家美陶瓷有限公司 (清远) 江西和美陶瓷有限公司 江西唯美陶瓷有限公司(一厂) 江西唯美陶瓷有限公司(二厂) 重庆唯美陶瓷有限公司 | 50条线 2.18亿㎡ | |
3 | 华硕陶瓷 集团 | 江西华硕陶瓷有限公司 江西瑞雪陶瓷有限公司 江西新景象陶瓷有限公司 江西华瑞新材料科技有限公司 (萍乡) | 18条线 1.49亿㎡ |
4 | 宏宇集团 | 广东宏陶陶瓷有限公司 广东宏威陶瓷实业有限公司 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 广东宏宇新型材料有限公司 | 46条线 1.46亿㎡ |
5 | 东鹏控股 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 丰城市东鹏陶瓷有限公司 淄博卡普尔陶瓷有限公司 澧县新鹏陶瓷有限公司 重庆东鹏智能家居有限公司 山西东鹏新材料有限公司 | 31条线 1.43亿㎡ |
6 | 新权业企业 | 四会市新权业陶瓷有限公司 四会市权盛陶瓷有限公司 广东圣晖陶瓷有限公司(肇庆) 广西新权业陶瓷有限公司 | 13条线 1.41亿㎡ |
7 | 集团 | 西樵基地 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 高安市至美善德新材料有限公司 | 35条线 1.327亿㎡ |
8 | 昊晟企业 | 佛山市阳光陶瓷有限公司 佛山市几何陶瓷有限公司 广东昊晟陶瓷有限公司 | 17条线 1.15亿㎡ |
9 | 新锦成集团 | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 恩平市和君创誉陶瓷有限公司 肇庆市璟盛陶瓷有限公司 广东兴辉陶瓷集团有限公司 | 21条线 1.06亿㎡ |
10 | 顺成集团 | 佛山高明贝斯特陶瓷有限公司 佛山高明顺成陶瓷有限公司 湖南兆邦陶瓷有限公司 | 22条线 1.04亿㎡ |
11 | 新中源集团 | 清远南方建材卫浴有限公司 江西富利高陶瓷有限公司 河南瑞兴堡建材有限公司 湖北宝加利陶瓷有限公司 湖南衡利丰陶瓷有限公司 辽宁金地阳陶瓷有限公司 | 21条线 0.90亿㎡ |
12 | 太阳陶瓷 集团 | 江西太阳陶瓷有限公司 江西瑞景陶瓷有限公司 江西神州陶瓷有限公司 江西高新太阳陶瓷有限公司 | 14条线 0.89亿㎡ |
13 | 江西欧神诺陶瓷有限公司 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 (三水) 广西欧神诺陶瓷有限公司 | 15条线 0.87亿㎡ | |
14 | 纯一企业 | 肇庆市纯一陶瓷有限公司 广西纯一陶瓷有限公司 | 10条线 0.86亿㎡ |
15 | 百强企业 | 广东百强陶瓷有限公司 | 7条线 0.83亿㎡ |
16 | 日日升集团 (河南内黄) | 安阳日日升陶瓷有限公司 安阳日日顺陶瓷有限公司 | 6条线 0.82亿㎡ |
17 | 瑞阳陶瓷 集团 | 江西瑞源陶瓷有限公司 江西沁园春陶瓷有限公司 | 11条线 0.81亿㎡ |
18 | 米兰诺集团(四川) | 四川省米兰诺陶瓷有限公司 夹江县华兴陶瓷有限公司 丹棱县华鑫陶瓷有限公司 贵州省华兴瓷业有限公司 | 10条线 0.79亿㎡ |
19 | 旭日集团 (白兔瓷砖) | 珠海旭日陶瓷有限公司 湖南旭日陶瓷有限公司 江门市旭日陶瓷有限公司 | 24条线 0.77亿㎡ |
20 | 全圣企业 | 恩平市全圣陶瓷有限公司 肇庆市伟达陶瓷有限公司 | 12条线 0.66亿㎡ |
▲(注:年产能按330天生产周期为计,以有窑炉的工厂为计,不含租赁及贴牌产能) 新明珠产能规模全国第一 唯美生产线数量全国第一 从区域分布来看,全国瓷砖产能20大陶企主要集中在广东和江西。其中,总部在广东的有15家,江西3家,四川、河南各1家。 分企业来看,瓷砖年产能达1亿平方米以上的陶企共计10家,分别是新明珠集团、唯美集团、华硕陶瓷集团、宏宇集团、东鹏控股、新权业企业、蒙娜丽莎集团、昊晟企业、新锦成集团、顺成集团。 新明珠集团瓷砖产能全国第一,以一年330天生产周期为计,年产能达到2.214亿平方米,相当于陶瓷强国西班牙瓷砖年产量的一半。 不过,新明珠集团并非全球瓷砖产能最大的陶瓷企业,据《陶瓷世界评论》数据,莫和克工业集团瓷砖年产量为2.23亿㎡,瓷砖版块营收253.96亿元。并且,一般而言,瓷砖年产量要小于瓷砖年产能,以中国建陶产业为例,瓷砖年总产量约为瓷砖年总产能的70%,即全国陶企平均约有30%产能处于闲置状态。 此外,唯美集团生产线数量全国第一,在全国拥有6大生产基地50条生产线。江西华硕陶瓷集团近两年扩张迅猛,2020年在连续并购2家陶企后,年产能达到1.49亿平方米,成为广东以外产区规模最大的陶企。 新一轮扩张加速 产能20大陶企变化日新月异 值得一提的是,2020年来,虽然全国不少陶企被淘汰出局,但龙头陶企扩张异常迅猛,蒙娜丽莎集团、东鹏控股、欧神诺等上市陶企大肆跑马圈地,点火投产的新生产线接踵而至,产能规模日新月异,快速增长。 此外,新明珠集团计划在江西生产基地再投资10亿元,规划建设5条智能化生产线;宏宇集团在广西藤县拿地约2600亩,投资总额不低于20亿元,规划建设12条陶瓷生产线;诺贝尔集团投资50亿元落户安徽芜湖,计划建设15条高端、智能建筑陶瓷生产线和1条TCM特种建筑陶瓷膜生产线;外墙砖龙头旭日集团与湖南攸县签订10亿元投资协议…… 江西太阳陶瓷集团、瑞阳陶瓷集团仍处于扩张状态,2020年均与高安市政府签约新基地项目,产能规模仍有较大增长空间。 可以预见的是,伴随着新一轮扩张的加速,全国产能20强陶企将发生较大变化,部分陶企产能仍处于快速扩张状态,企业增长势头明显,上述产能20强名单亦将时刻发生变动。
关注陶瓷信息网
11-23
11-23
11-22
11-22
11-21
11-21
11-21
11-21
11-20
11-20